產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測 > 硫酰氟檢測系統(tǒng) > 硫酰氟檢測系統(tǒng)
簡要描述:硫酰氟檢測系統(tǒng)通過把硫酰氟加熱分解成容易檢測的物質(zhì),達(dá)到檢測硫酰氟的濃度的目的。包括硫酰氟熱解檢測管 No.231,熱解器 No.860,以及手泵。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
公司在原來的熱解管基礎(chǔ)上,最新研制出了適用于硫酰氟的硫酰氟檢測系統(tǒng)。檢測系統(tǒng)通過把硫酰氟加熱分解成容易檢測的物質(zhì),達(dá)到檢測硫酰氟的濃度的目的。
* 硫酰氟檢測系統(tǒng)包括硫酰氟熱解檢測管 No.231,熱解器 No.860,以及手泵。
被檢測物質(zhì)名稱 | 檢測管型號 | 檢測范圍 (ppm) | 抽氣 次數(shù) | 顏色前后變化 | 有效期 | 備注 | |
Sulphuryl ?uoride SO2F2硫酰氟 | 231 | 1-20 | 3 | 藍(lán)紫色 | 白色 | 2年 | +T※5 |
30 米延長管
延長管安裝到手泵上,能夠?qū)崿F(xiàn)長達(dá) 30 米的遠(yuǎn)距離測量。
* 當(dāng)延長管的末端需要更換或者使用雙管結(jié)構(gòu)的檢測管時,需要購買檢測管保護(hù)套 No.358。
適用于 351A-30 的檢測管列于下表。如果要使用其他檢測管,請聯(lián)系我們。
被檢測物質(zhì)名稱 | 化學(xué)分子式 | 檢測管型號及名稱 | 檢測范圍(ppm) | 有效期 (年) | 備注 | ||
英文名稱 | 中文名稱 | ||||||
Acetaldehyde | 乙醛 | CH3CHO | 92M | 乙醛 | 2.5-100 | 2* | F |
Acetic acid | 乙酸 | CH3CO2H | 81L | 乙酸 | 0.125-25.0 | 2* | TF |
Acetone | 丙酮 | CH3COCH3 | 151L | 丙酮 | 50-12000 | 2* | T |
Acrylonitrile | 丙烯腈 | CH2:CHCN | 191L | 丙烯腈 | 0.1-18 | 3 | + |
Ammonia | 氨 | NH3 | 3M | 氨 | 10-1000 | 3 |
|
3La | 氨 | 2.5-220 | 3 | T | |||
3L | 氨 | 0.5-78 | 3 | TF | |||
Aromatic hydrocarbons | 芳香烴類 |
| 120 | 芳香烴類 | 0.4-200 | 3 | F |
Arsine | 砷化氫 | AsH3 | 19La | 砷化氫 | 0.04-10 | 2 |
|
Benzene |
苯 |
C6H6 | 121S | 苯 | 2-312 | 3 | +F |
121 | 苯 | 2.5-120 | 3 | F | |||
121SL | 苯 | 1-100 | 3 | +F | |||
121L | 苯 | 0.1-65 | 3 | +F | |||
1,3-Butadiene | 1,3- 丁二烯 | CH2:CHCH:CH2 | 174 | 1,3- 丁二烯 | 50-800 | 3 | T |
174L | 1,3- 丁二烯 | 2.5-100 | 3 |
| |||
ter-Butyl mercaptan | 叔丁硫醇 | (CH3)3CSH | 75N | 叔丁硫醇 | 1.25-250mg/m3 | 2 | TH |
75LN | 叔丁硫醇 | 0.5-39mg/m3 | 2* | THF | |||
Carbon dioxide |
二氧化碳 |
CO2 | 2HH | 二氧化碳 | 2.5-40% | 3 | F |
2H | 二氧化碳 | 0.5-20% | 3 | F | |||
2L | 二氧化碳 | 0.13-6% | 3 |
| |||
2LL | 二氧化碳 | 300-5000 | 3 |
| |||
2LC | 二氧化碳 | 100-4000 | 2 |
| |||
Carbon monoxide | 一氧化碳 | CO | 1L | 一氧化碳 | 2.5-2000 | 3 | F |
1LK | 一氧化碳 | 5-600 | 3 |
| |||
1LL | 一氧化碳 | 5-50 | 3 | F | |||
Chloropicrin |
Cl3CNO2 | 134 | 四氯化碳 | 2.5-60 | 1* | +F | |
134L | 四氯化碳 | 0.28-5.5 | 1* | +F | |||
233 | 0.045-22 | 1 | +F | ||||
Cyclohexanol | 環(huán)己醇 | C6H11OH | 118 | 環(huán)己醇 | 5-100 | 2 | TF |
1,2-Dichloroethylene | 1,2- 二氯乙烯 | ClCH:CHCl | 139 | 1,2- 二氯乙烯 | 5-250 | 2* | T |
1,3-Dichloropropene | 1,3- 二氯丙烯 | ClCH2CH:CHCl | 131La | 氯乙烯 | 0.5-10 | 2* | +F |
Dichlorvos | C4H7Cl2O4P | 132LL | 三氯乙烯 | 0.11-1.8 | 2* | TF | |
Ethanol | 乙醇 | C2H5OH | 112 | 乙醇 | 0.01-7.5% | 3 | TF |
112L | 乙醇 | 50-2000 | 3 | TF | |||
Ethyl acetate | 乙酸乙酯 | CH3CO2C2H5 | 141L | 乙酸乙酯 | 20-800 | 2 | T |
產(chǎn)品咨詢